旧マックスバリュ九州の財務ハイライト
売上高
(百万円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 170,353 | 175,211 | 177,499 | 182,627 | |
3Q | 127,157 | 130,926 | 133,010 | 135,581 | |
2Q | – | 87,327 | 88,564 | 90,179 | |
1Q | – | 42,628 | 43,185 | 43,711 | 51,705 |
営業利益
(百万円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,619 | 2,146 | 2,408 | 2,449 | |
3Q | 1,557 | 660 | 1,328 | 985 | |
2Q | – | 595 | 1,121 | 985 | |
1Q | – | △178 | 170 | 0 | 815 |
経常利益
(百万円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,647 | 2,170 | 2,431 | 2,463 | |
3Q | 1,582 | 670 | 1,346 | 987 | |
2Q | – | 604 | 1,132 | 985 | |
1Q | – | △169 | 179 | 2 | 751 |
当期純利益
(百万円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,117 | 900 | 1,070 | 1,228 | |
3Q | 581 | 192 | 661 | 281 | |
2Q | – | 382 | 599 | 522 | |
1Q | – | △121 | 5 | △47 | 481 |
売上高営業利益率
(%)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | |
3Q | – | – | – | – | |
2Q | – | – | – | – | |
1Q | – | – | – | – | – |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
1株当たり当期純利益
(円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 148.34 | 119.36 | 141.62 | 162.12 | |
3Q | 77.18 | 25.46 | 87.62 | 37.17 | |
2Q | – | 50.71 | 79.33 | 68.98 | |
1Q | – | △16.09 | 0.72 | △6.29 | 63.36 |
総資産
(百万円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 36,102 | 36,113 | 37,300 | 41,261 | |
3Q | 36,748 | 37,061 | 38,690 | 41,536 | |
2Q | – | 38,253 | 39,128 | 42,687 | |
1Q | – | 37,297 | 37,076 | 38,767 | 46,075 |
1株当たり純資産
(円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,712.61 | 1,794.02 | 1,905.11 | 2,010.40 | |
3Q | – | – | – | – | |
2Q | – | – | – | – | |
1Q | – | – | – | – | – |
売上高
(百万円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | – | – | – | – | |
3Q | – | – | – | – | |
2Q | 85,886 | – | – | – | |
1Q | 42,074 | – | – | – | – |
営業利益
(百万円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | – | – | – | – | |
3Q | – | – | – | – | |
2Q | 1,360 | – | – | – | |
1Q | 495 | – | – | – | – |
経常利益
(百万円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | – | – | – | – | |
3Q | – | – | – | – | |
2Q | 1,382 | – | – | – | |
1Q | 523 | – | – | – | – |
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | – | – | – | – | |
3Q | – | – | – | – | |
2Q | 463 | – | – | – | |
1Q | 107 | – | – | – | – |
(注)2017年2月期からは【当期純利益】に変わり、【親会社株主に帰属する当期純利益】を掲載しております。
売上高営業利益率
(%)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | – | – | – | – | |
3Q | – | – | – | – | |
2Q | – | – | – | – | |
1Q | – | – | – | – | – |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
1株当たり当期純利益
(円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | – | – | – | – | |
3Q | – | – | – | – | |
2Q | 61.52 | – | – | – | |
1Q | 14.25 | – | – | – | – |
総資産
(百万円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | – | – | – | – | |
3Q | – | – | – | – | |
2Q | 37,984 | – | – | – | |
1Q | 37,318 | – | – | – | – |
1株当たり純資産
(円)

- ■1Q
- ■2Q
- ■3Q
- ■通期
17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | – | – | – | – | |
3Q | – | – | – | – | |
2Q | 1,640.78 | – | – | – | |
1Q | 1,594.05 | – | – | – | – |
※2017年2月期 第3四半期より、非連結ベースでの開示となっております。
※2014年2月期 第2四半期より、連結ベースでの開示となっております。
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。